【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月花仙子销量为599辆,在江汽集团销量中占比100.00%,在微型车销量中排名第13位。
花仙子销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,花仙子销量同比增长29850%,环比增长13.66%;最近12个月中,花仙子销量在2024年12月达到最高,销量为599辆。
花仙子最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江汽集团份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 599 | 100.00% | 0.6% | 13 |
2024-11 | 527 | 100.00% | 0.53% | 13 |
2024-10 | 440 | 100.00% | 0.44% | 13 |
2024-09 | 442 | 100.00% | 0.44% | 13 |
2024-08 | 290 | 100.00% | 0.29% | 13 |
2024-07 | 302 | 100.00% | 0.3% | 15 |
2024-06 | 521 | 100.00% | 0.52% | 10 |
2024-05 | 135 | 100.00% | 0.14% | 18 |
2024-04 | 23 | 100.00% | 0.02% | 19 |
2024-03 | 20 | 100.00% | 0.02% | 19 |
2024-02 | 7 | 100.00% | 0.01% | 20 |
2024-01 | 8 | 100.00% | 0.01% | 19 |
在微型车市场,花仙子在2024年12月份的市场份额同比增长了0.60%, 2024年1-12月,花仙子的累计销量达到3314辆, 同比增长63.82%, 在微型车销量排名为第15位。
江汽集团2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
花仙子 | 599 | 微型车 | 13 | 100.00% |
花仙子与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
花仙子 | 599 | 微型车 | 13 | 江汽集团 | 100.00% |
小蚂蚁 | 4039 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 41.96% |
零跑T03 | 7385 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 18.38% |
科莱威CLEVER | 1 | 微型车 | 20 | 上汽集团 | 0.01% |
花仙子 5.99-9.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。