【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月岚图知音销量为1078辆,在岚图汽车销量中占比8.88%,在SUV销量中排名第167位。
岚图知音销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,岚图知音销量环比下降19.97%;最近12个月中,岚图知音销量在2024年11月达到最高,销量为1347辆。
岚图知音最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1078 | 8.88% | 0.08% | 167 |
2024-11 | 1347 | 12.41% | 0.1% | 147 |
2024-10 | 1089 | 10.72% | 0.08% | 153 |
岚图知音在SUV的排名较上月下降20个名次。
岚图汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 10116 | MPV | 4 | 83.36% |
岚图知音 | 1078 | SUV | 167 | 8.88% |
岚图FREE | 605 | SUV | 201 | 4.99% |
岚图追光 | 337 | 中大型车 | 30 | 2.78% |
岚图知音与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图知音 | 1078 | SUV | 167 | 岚图汽车 | 8.88% |
马自达3 昂克赛拉 | 2144 | 紧凑型车 | 35 | 长安马自达 | 26.79% |
帝豪 | 5349 | 紧凑型车 | 23 | 吉利汽车 | 5.74% |
领克01 | 570 | SUV | 207 | 领克 | 2.39% |
奥迪Q5L | 16228 | SUV | 22 | 一汽-大众奥迪 | 29.44% |
深蓝S07 | 7893 | SUV | 54 | 深蓝汽车 | 28.83% |
岚图知音 19.69-23.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。