【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月马自达3 昂克赛拉销量为2144辆,在长安马自达销量中占比26.79%,在紧凑型车销量中排名第35位。
马自达3 昂克赛拉销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,马自达3 昂克赛拉销量同比下降66.27%,环比下降8.14%;最近12个月中,马自达3 昂克赛拉销量在2024年1月达到最高,销量为6034辆。
马自达3 昂克赛拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 2144 | 26.79% | 0.52% | 35 |
2024-11 | 2334 | 25.80% | 0.56% | 33 |
2024-10 | 2229 | 31.50% | 0.54% | 32 |
2024-09 | 1932 | 32.15% | 0.46% | 37 |
2024-08 | 1413 | 32.63% | 0.34% | 37 |
2024-07 | 1213 | 28.05% | 0.29% | 38 |
2024-06 | 2998 | 54.16% | 0.72% | 28 |
2024-05 | 2395 | 40.16% | 0.58% | 34 |
2024-04 | 2261 | 37.97% | 0.54% | 36 |
2024-03 | 2737 | 44.63% | 0.66% | 34 |
2024-02 | 1873 | 47.35% | 0.45% | 34 |
2024-01 | 6034 | 65.53% | 1.45% | 25 |
在紧凑型车市场,马自达3 昂克赛拉在2024年12月份的市场份额同比下降了0.78%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-12月,马自达3 昂克赛拉的累计销量达到29563辆, 同比下降40.18%, 在紧凑型车销量排名为第33位。
长安马自达2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 4226 | SUV | 95 | 52.81% |
马自达3 昂克赛拉 | 2144 | 紧凑型车 | 35 | 26.79% |
马自达EZ-6 | 1017 | 中型车 | 44 | 12.71% |
马自达CX-30 | 333 | SUV | 229 | 4.16% |
马自达CX-50行也 | 283 | SUV | 244 | 3.54% |
马自达3 昂克赛拉与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 2144 | 紧凑型车 | 35 | 长安马自达 | 26.79% |
朗逸 | 39607 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.25% |
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.19% |
奕泽IZOA | 24 | SUV | 308 | 一汽丰田 | 0.02% |
马自达CX-30 | 333 | SUV | 229 | 长安马自达 | 4.16% |
艾瑞泽8 | 21487 | 紧凑型车 | 5 | 奇瑞汽车 | 21.54% |
马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。