【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月理想MEGA销量为1255辆,在理想销量中占比2.14%,在MPV销量中排名第27位。
理想MEGA销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,理想MEGA销量环比增长45.42%;最近12个月中,理想MEGA销量在2024年3月达到最高,销量为3229辆。
理想MEGA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1255 | 2.14% | 0.82% | 27 |
2024-11 | 863 | 1.77% | 0.56% | 29 |
2024-10 | 824 | 1.60% | 0.54% | 28 |
2024-09 | 879 | 1.64% | 0.58% | 30 |
2024-08 | 746 | 1.55% | 0.49% | 31 |
2024-07 | 654 | 1.28% | 0.43% | 32 |
2024-06 | 589 | 1.23% | 0.39% | 34 |
2024-05 | 614 | 1.75% | 0.4% | 33 |
2024-04 | 1145 | 4.44% | 0.75% | 21 |
2024-03 | 3229 | 11.14% | 2.11% | 11 |
理想MEGA在MPV的排名较上月上升2个名次。
理想2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L6 | 27769 | SUV | 5 | 47.46% |
理想L7 | 13167 | SUV | 32 | 22.50% |
理想L8 | 8571 | SUV | 49 | 14.65% |
理想L9 | 7751 | SUV | 55 | 13.25% |
理想MEGA | 1255 | MPV | 27 | 2.14% |
理想MEGA与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想MEGA | 1255 | MPV | 27 | 理想 | 2.14% |
奔驰GLC | 16175 | SUV | 23 | 北京奔驰 | 30.99% |
岚图梦想家 | 10116 | MPV | 4 | 岚图汽车 | 83.36% |
腾势D9 | 10006 | MPV | 5 | 腾势汽车 | 66.45% |
理想L9 | 7751 | SUV | 55 | 理想 | 13.25% |
极氪009 | 3609 | MPV | 14 | 极氪 | 13.27% |
理想MEGA 55.98-55.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。