【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月锐界销量为1843辆,在长安福特销量中占比22.65%,在SUV销量中排名第103位。
锐界销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,锐界销量同比增长11.23%,环比下降9.35%;最近12个月中,锐界销量在2023年12月达到最高,销量为3024辆。
锐界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 1843 | 22.65% | 0.25% | 103 |
2024-03 | 2033 | 20.23% | 0.28% | 95 |
2024-02 | 1231 | 19.11% | 0.17% | 99 |
2024-01 | 2755 | 20.24% | 0.38% | 92 |
2023-12 | 3024 | 18.62% | 0.41% | 97 |
2023-11 | 2418 | 18.70% | 0.33% | 102 |
2023-10 | 2630 | 19.30% | 0.36% | 95 |
2023-09 | 3003 | 21.57% | 0.41% | 84 |
2023-08 | 2700 | 21.28% | 0.37% | 83 |
2023-07 | 2861 | 24.93% | 0.39% | 82 |
2023-06 | 2973 | 24.24% | 0.41% | 84 |
2023-05 | 1953 | 18.76% | 0.27% | 98 |
在SUV市场,锐界在2024年4月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-4月,锐界的累计销量达到7862辆, 同比下降69.17%, 在SUV销量排名为第98位。
长安福特2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 3656 | 中型车 | 24 | 44.93% |
锐界 | 1843 | SUV | 103 | 22.65% |
探险者 | 1408 | SUV | 120 | 17.30% |
锐际 | 1020 | SUV | 135 | 12.54% |
EVOS | 144 | SUV | 251 | 1.77% |
福特电马 | 65 | SUV | 276 | 0.80% |
福克斯 | 1 | 紧凑型车 | 77 | 0.01% |
锐界与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐界 | 1843 | SUV | 103 | 长安福特 | 22.65% |
汉兰达 | 4520 | SUV | 50 | 广汽丰田 | 8.65% |
撼路者 | 157 | SUV | 245 | 江铃福特 | 6.40% |
昂科威 | 3890 | SUV | 54 | 上汽通用别克 | 13.01% |
凯迪拉克XT5 | 2309 | SUV | 86 | 上汽通用凯迪拉克 | 24.29% |
锐际 | 1020 | SUV | 135 | 长安福特 | 12.54% |
锐界 22.98-30.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。