【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都世纪车主实际成交价追踪,车主之家发现,世纪目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为46.99-68.99万元,详见下表:
世纪 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 六座蕴世版 | 52.99万 | 到店面议 | 52.99万 | 询底价 |
2023款 2.0T 四座逸世版 | 60.99万 | 到店面议 | 60.99万 | 询底价 |
2023款 2.0T 四座私享版 | 68.99万 | 到店面议 | 68.99万 | 询底价 |
2023款 2.0T 七座蕴世版 | 51.99万 | 到店面议 | 51.99万 | 询底价 |
2023款 2.0T 七座臻享款 | 46.99万 | 到店面议 | 46.99万 | 询底价 |
世纪频道:http://www.16888.com/129731/ 制表:车主之家 |
世纪 2023款 2.0T 六座蕴世版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型MPV | 发动机 | 2.0T 237马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5230*1980*1867 | 轴距 | 3130 |
最大功率 | 174 | 最大扭矩 | 350 |
最高车速 | 195 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 456 名 |
周边城市世纪优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 46.99-68.99万 | 到店面议 | 46.99-68.99万 | 询底价 |
德阳 | 46.99-68.99万 | 到店面议 | 46.99-68.99万 | 询底价 |
眉山 | 46.99-68.99万 | 到店面议 | 46.99-68.99万 | 询底价 |
资阳 | 46.99-68.99万 | 到店面议 | 46.99-68.99万 | 询底价 |
遂宁 | 52.99-68.99万 | 到店面议 | 52.99-68.99万 | 询底价 |
成都世纪与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
世纪 | 46.99-68.99万 | 到店面议 | 46.99-68.99万 | 询底价 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 |
0.70万 |
22.59-47.39万 | 询底价 | |
赛那SIENNA | 29.98-41.18万 |
4.00万 |
26.98-39.08万 | 询底价 | |
威尔法 | 84.70-92.80万 | 到店面议 | 84.70-92.80万 | 询底价 | |
英菲尼迪QX60 | 37.88-51.88万 |
9.00万 |
30.88-42.88万 | 询底价 | |
埃尔法 | 83.90-92.80万 | 到店面议 | 83.90-92.80万 | 询底价 | |
威然 | 28.98-40.28万 |
4.00万 |
24.98-36.28万 | 询底价 | |
雷克萨斯LM | 119.90-155.00万 | 到店面议 | 119.90-155.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用别克经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务