【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月15-25万销量为898953辆,占市场份额26.34%。
15-25万汽车销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,15-25万销量同比增长3.59%,环比下降8.77%。
最近一年15-25万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-04 | 898953 | 26.34% | 1 |
2025-03 | 985318 | 25.93% | 1 |
2025-02 | 716738 | 26.21% | 2 |
2025-01 | 946301 | 26.51% | 1 |
2024-12 | 1376559 | 26.62% | 1 |
2024-11 | 1263832 | 26.83% | 1 |
2024-10 | 1197620 | 27.13% | 1 |
2024-09 | 1100549 | 26.47% | 1 |
2024-08 | 1000820 | 26.42% | 1 |
2024-07 | 913732 | 26.44% | 1 |
2024-06 | 951616 | 26.74% | 1 |
2024-05 | 929194 | 26.58% | 1 |
2025年4月15-25万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
小米SU7 | 28585 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
轩逸 | 24458 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
秦L | 24394 | 中型车 | 1 | 比亚迪 |
星越L | 23658 | SUV | 1 | 吉利汽车 |
朗逸 | 21971 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亚迪 |
帕萨特 | 17411 | 中型车 | 2 | 上汽大众 |
迈腾 | 17104 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 |
速腾 | 16833 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
理想L6 | 16755 | SUV | 4 | 理想 |
凯美瑞 | 16217 | 中型车 | 4 | 广汽丰田 |
卡罗拉锐放 | 16072 | SUV | 5 | 一汽丰田 |
RAV4荣放 | 15446 | SUV | 6 | 一汽丰田 |
小鹏MONA M03 | 14210 | 紧凑型车 | 6 | 小鹏汽车 |
途观L | 13671 | SUV | 9 | 上汽大众 |
红旗H5 | 12695 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 |
本田CR-V | 12400 | SUV | 10 | 东风本田 |
瑞虎8 | 12264 | SUV | 12 | 奇瑞汽车 |
锋兰达 | 11969 | SUV | 13 | 广汽丰田 |
汉 | 11651 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 |
哈弗大狗 | 11573 | SUV | 14 | 长城汽车 |
探岳 | 10772 | SUV | 17 | 一汽-大众 |
途岳 | 10623 | SUV | 19 | 上汽大众 |
宋L DM-i | 10362 | SUV | 21 | 比亚迪 |
亚洲龙 | 9509 | 中型车 | 9 | 一汽丰田 |
昂科威Plus | 9451 | SUV | 24 | 上汽通用别克 |
零跑C11 | 9431 | SUV | 25 | 零跑汽车 |
雅阁 | 9208 | 中型车 | 10 | 广汽本田 |
Model 3 | 8747 | 中型车 | 11 | 特斯拉中国 |
威兰达 | 8228 | SUV | 30 | 广汽丰田 |
皓影 | 8191 | SUV | 31 | 广汽本田 |
小鹏P7+ | 7391 | 中大型车 | 6 | 小鹏汽车 |
AION Y | 7364 | SUV | 35 | 广汽埃安 |
卡罗拉 | 7334 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 |
零跑C10 | 7256 | SUV | 36 | 零跑汽车 |
逍客 | 7121 | SUV | 37 | 东风日产 |
捷途自由者 | 6742 | SUV | 39 | 奇瑞汽车 |
铂智3X | 6727 | SUV | 40 | 广汽丰田 |
红旗HS5 | 6541 | SUV | 41 | 一汽红旗 |
唐新能源 | 6269 | SUV | 42 | 比亚迪 |
领克Z20 | 6238 | SUV | 43 | 领克 |
AION S | 5977 | 紧凑型车 | 16 | 广汽埃安 |
领克03 | 5793 | 紧凑型车 | 17 | 领克 |
哈弗猛龙新能源 | 5608 | SUV | 46 | 长城汽车 |
别克GL8 | 5590 | MPV | 7 | 上汽通用别克 |
小鹏G6 | 5485 | SUV | 49 | 小鹏汽车 |
深蓝S07 | 5369 | SUV | 51 | 深蓝汽车 |
T-ROC探歌 | 5245 | SUV | 52 | 一汽-大众 |
唐L | 5229 | SUV | 53 | 比亚迪 |
坦克300 | 5202 | SUV | 54 | 长城汽车 |
零跑C16 | 5173 | SUV | 56 | 零跑汽车 |
汉兰达 | 5137 | SUV | 57 | 广汽丰田 |
智界R7 | 5092 | SUV | 59 | LUXCEED 智界 |
北京BJ40 | 5051 | SUV | 61 | 北京越野 |
阿维塔06 | 4965 | 中型车 | 14 | 阿维塔科技 |
豹5 | 4853 | SUV | 63 | 方程豹 |
红旗E-QM5 | 4744 | 中型车 | 15 | 一汽红旗 |
奥迪A3 | 4656 | 紧凑型车 | 19 | 一汽-大众奥迪 |
捷途旅行者 | 4639 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 |
银河L7 | 4594 | SUV | 65 | 吉利汽车 |
AION RT | 4590 | 紧凑型车 | 20 | 广汽埃安 |
长安启源A07 | 4464 | 中大型车 | 7 | 长安启源 |
海豹06GT | 4452 | 中型车 | 16 | 比亚迪 |
极氪7X | 4401 | SUV | 67 | 极氪 |
乐道L60 | 4400 | SUV | 68 | 蔚来 |
传祺M8 | 4346 | MPV | 8 | 广汽乘用车 |
天籁 | 4295 | 中型车 | 17 | 东风日产 |
君威 | 4269 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 |
问界M5 | 4219 | SUV | 69 | AITO 问界 |
君越 | 4149 | 中型车 | 19 | 上汽通用别克 |
大众ID.3 | 4098 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 |
哈弗枭龙MAX | 4069 | SUV | 70 | 长城汽车 |
问界M7 | 4051 | SUV | 72 | AITO 问界 |
极氪007 | 3999 | 中型车 | 20 | 极氪 |
风云T9 | 3992 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 |
风神L7 | 3881 | SUV | 74 | 东风乘用车 |
夏 | 3863 | MPV | 10 | 比亚迪 |
别克GL8新能源 | 3842 | MPV | 11 | 上汽通用别克 |
高尔夫 | 3701 | 紧凑型车 | 22 | 一汽-大众 |
荣威D7 | 3529 | 中型车 | 22 | 上汽集团 |
蒙迪欧 | 3512 | 中型车 | 23 | 长安福特 |
汉L | 3505 | 中大型车 | 8 | 比亚迪 |
阿维塔07 | 3497 | SUV | 81 | 阿维塔科技 |
坦克300新能源 | 3398 | SUV | 82 | 长城汽车 |
海狮07 EV | 3317 | SUV | 84 | 比亚迪 |
智己LS6 | 3278 | SUV | 85 | 智己汽车 |
极狐 阿尔法S5 | 3159 | 中型车 | 24 | 北汽新能源 |
长安启源Q07 | 3119 | SUV | 87 | 长安启源 |
途昂 | 3059 | SUV | 89 | 上汽大众 |
AION V | 3049 | SUV | 90 | 广汽埃安 |
钛3 | 3048 | SUV | 91 | 方程豹 |
思域 | 3014 | 紧凑型车 | 27 | 东风本田 |
传祺向往S7 | 2977 | SUV | 93 | 广汽乘用车 |
瑞虎9 | 2885 | SUV | 95 | 奇瑞汽车 |
星纪元 ES | 2879 | 中大型车 | 9 | 星途 |
英仕派 | 2757 | 中型车 | 25 | 东风本田 |
传祺E8 | 2655 | MPV | 13 | 广汽乘用车 |
ID.4 CROZZ | 2653 | SUV | 97 | 一汽-大众 |
领克08 | 2627 | SUV | 98 | 领克 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。