成都海豚历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年11月 | 海豚 | 361 | 12 |
2023年10月 | 海豚 | 411 | 12 |
2023年09月 | 海豚 | 476 | 5 |
2023年08月 | 海豚 | 355 | 11 |
2023年07月 | 海豚 | 367 | 6 |
2023年06月 | 海豚 | 391 | 15 |
2023年05月 | 海豚 | 888 | 2 |
2023年04月 | 海豚 | 454 | 7 |
2023年03月 | 海豚 | 376 | 16 |
2023年02月 | 海豚 | 261 | 15 |
2023年01月 | 海豚 | 158 | 33 |
2022年12月 | 海豚 | 476 | 11 |
2022年11月 | 海豚 | 485 | 7 |
2022年10月 | 海豚 | 712 | 2 |
2022年09月 | 海豚 | 552 | 8 |
>>更多成都海豚历史上牌数据<< |
成都海豚竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 772 | 4 |
2 | 宋PLUS新能源 | 691 | 7 |
3 | 微蓝6 | 610 | 2 |
4 | 海鸥 | 390 | 22 |
5 | 大众ID.3 | 355 | 4 |
6 | 海豹 | 234 | 4 |
7 | 领克06 | 196 | 1 |
8 | 卡罗拉 | 176 | 10 |
全国海豚2023年11月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 海豚 | 上海 | 1441 |
2 | 海豚 | 郑州 | 803 |
3 | 海豚 | 合肥 | 553 |
4 | 海豚 | 天津 | 485 |
5 | 海豚 | 南通 | 463 |
6 | 海豚 | 无锡 | 438 |
7 | 海豚 | 南京 | 431 |
8 | 海豚 | 济宁 | 402 |
9 | 海豚 | 苏州 | 367 |
10 | 海豚 | 杭州 | 367 |
11 | 海豚 | 武汉 | 361 |
12 | 海豚 | 成都 | 361 |
13 | 海豚 | 温州 | 353 |
14 | 海豚 | 宁波 | 342 |
15 | 海豚 | 重庆 | 337 |
16 | 海豚 | 洛阳 | 328 |
17 | 海豚 | 西安 | 325 |
18 | 海豚 | 菏泽 | 291 |
19 | 海豚 | 深圳 | 285 |
20 | 海豚 | 南昌 | 266 |
>>更多城市海豚上牌数据<< |