【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月本田UR-V销量为374辆,在东风本田销量中占比0.62%,在SUV销量中排名第206位。
本田UR-V销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,本田UR-V销量同比下降89.77%,环比增长64.04%;最近12个月中,本田UR-V销量在2023年3月达到最高,销量为7194辆。
本田UR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 374 | 0.62% | 0.04% | 206 |
2023-07 | 228 | 0.47% | 0.02% | 230 |
2023-06 | 769 | 1.62% | 0.08% | 158 |
2023-05 | 1954 | 3.87% | 0.21% | 97 |
2023-04 | 2181 | 6.39% | 0.24% | 93 |
2023-03 | 7194 | 18.13% | 0.78% | 28 |
2023-02 | 1818 | 4.82% | 0.2% | 85 |
2023-01 | 1218 | 5.14% | 0.13% | 104 |
2022-12 | 1408 | 2.31% | 0.15% | 145 |
2022-11 | 1901 | 5.23% | 0.21% | 109 |
2022-10 | 1676 | 3.40% | 0.18% | 126 |
2022-09 | 1012 | 2.34% | 0.11% | 165 |
在SUV市场,本田UR-V在2023年8月份的市场份额同比下降了0.29%,在SUV的排名较上月上升24个名次。 2023年1-8月,本田UR-V的累计销量达到15736辆, 同比下降43.25%, 在SUV销量排名为第99位。
东风本田2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 26294 | 紧凑型车 | 4 | 43.86% |
本田CR-V | 16911 | SUV | 10 | 28.21% |
本田XR-V | 6992 | SUV | 40 | 11.66% |
本田HR-V | 4137 | SUV | 66 | 6.90% |
英仕派 | 1374 | 中型车 | 29 | 2.29% |
艾力绅 | 1188 | MPV | 24 | 1.98% |
本田CR-V新能源 | 879 | SUV | 154 | 1.47% |
本田e:NS1 | 611 | SUV | 174 | 1.02% |
LIFE | 527 | 小型车 | 8 | 0.88% |
享域 | 386 | 紧凑型车 | 66 | 0.64% |
本田UR-V | 374 | SUV | 206 | 0.62% |
英仕派新能源 | 275 | 中型车 | 41 | 0.46% |
本田UR-V与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 374 | SUV | 206 | 东风本田 | 0.62% |
本田CR-V | 16911 | SUV | 10 | 东风本田 | 28.21% |
沃尔沃XC60 | 6108 | SUV | 46 | 沃尔沃亚太 | 43.93% |
冠道 | 2105 | SUV | 102 | 广汽本田 | 4.99% |
途昂 | 4518 | SUV | 64 | 上汽大众 | 4.25% |
奔驰GLB | 6903 | SUV | 42 | 北京奔驰 | 12.53% |
本田UR-V 24.68-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。