【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月楼兰销量为1179辆,在东风日产销量中占比3.00%,在SUV销量中排名第118位。
楼兰销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,楼兰销量同比增长164.94%,环比增长179.38%;最近12个月中,楼兰销量在2022年5月达到最高,销量为1216辆。
楼兰最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 1179 | 3.00% | 0.16% | 118 |
2023-02 | 422 | 0.85% | 0.06% | 185 |
2023-01 | 258 | 0.64% | 0.04% | 198 |
2022-12 | 197 | 0.35% | 0.03% | 244 |
2022-11 | 352 | 0.82% | 0.05% | 208 |
2022-10 | 164 | 0.23% | 0.02% | 233 |
2022-09 | 274 | 0.39% | 0.04% | 224 |
2022-08 | 578 | 0.79% | 0.08% | 176 |
2022-07 | 488 | 0.61% | 0.07% | 197 |
2022-06 | 520 | 0.65% | 0.07% | 193 |
2022-05 | 1216 | 2.31% | 0.17% | 126 |
2022-04 | 247 | 0.66% | 0.03% | 185 |
在SUV市场,楼兰在2023年3月份的市场份额同比增长了0.11%,在SUV的排名较上月上升67个名次。 2023年1-3月,楼兰的累计销量达到1859辆, 同比下降68.18%, 在SUV销量排名为第159位。
东风日产2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 22855 | 紧凑型车 | 4 | 58.24% |
逍客 | 5543 | SUV | 43 | 14.13% |
天籁 | 4290 | 中型车 | 16 | 10.93% |
奇骏·荣耀 | 2623 | SUV | 73 | 6.68% |
楼兰 | 1179 | SUV | 118 | 3.00% |
骐达TIIDA | 890 | 紧凑型车 | 60 | 2.27% |
奇骏 | 846 | SUV | 148 | 2.16% |
劲客 | 683 | SUV | 164 | 1.74% |
Ariya艾睿雅 | 329 | SUV | 209 | 0.84% |
蓝鸟 | 2 | 中型车 | 52 | 0.01% |
楼兰与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
楼兰 | 1179 | SUV | 118 | 东风日产 | 3.00% |
本田CR-V | 10821 | SUV | 12 | 东风本田 | 27.27% |
奇骏 | 846 | SUV | 148 | 东风日产 | 2.16% |
途观L | 8326 | SUV | 20 | 上汽大众 | 10.28% |
途达 | 796 | SUV | 152 | 郑州日产 | 100.00% |
马自达CX-8 | 264 | SUV | 215 | 长安马自达 | 4.39% |
楼兰 23.88-28.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。