【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月小鹏G3销量为759辆,在小鹏汽车销量中占比10.84%,在SUV销量中排名第158位。
小鹏G3销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,小鹏G3销量同比下降58.59%,环比下降12.36%;最近12个月中,小鹏G3销量在2022年5月达到最高,销量为2215辆。
小鹏G3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 759 | 10.84% | 0.1% | 158 |
2023-02 | 866 | 14.41% | 0.12% | 133 |
2023-01 | 558 | 10.69% | 0.08% | 156 |
2022-12 | 1476 | 13.07% | 0.2% | 139 |
2022-11 | 1005 | 17.29% | 0.14% | 154 |
2022-10 | 709 | 13.90% | 0.1% | 179 |
2022-09 | 1233 | 14.56% | 0.17% | 151 |
2022-08 | 1155 | 12.06% | 0.16% | 141 |
2022-07 | 1519 | 13.18% | 0.21% | 132 |
2022-06 | 1652 | 10.80% | 0.23% | 125 |
2022-05 | 2215 | 21.88% | 0.31% | 83 |
2022-04 | 1724 | 19.15% | 0.24% | 68 |
在SUV市场,小鹏G3在2023年3月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月下降25个名次。 2023年1-3月,小鹏G3的累计销量达到2183辆, 同比下降87.41%, 在SUV销量排名为第151位。
小鹏汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏P7 | 3030 | 中型车 | 21 | 43.27% |
小鹏P5 | 2241 | 紧凑型车 | 42 | 32.01% |
小鹏G9 | 972 | SUV | 132 | 13.88% |
小鹏G3 | 759 | SUV | 158 | 10.84% |
小鹏G3与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏G3 | 759 | SUV | 158 | 小鹏汽车 | 10.84% |
蔚来ES8 | 346 | SUV | 206 | 蔚来 | 3.33% |
荣威Ei5 | 1102 | 紧凑型车 | 50 | 上汽集团 | 9.38% |
微蓝6 | 5409 | 紧凑型车 | 24 | 上汽通用别克 | 14.14% |
理想ONE | 1066 | SUV | 126 | 理想 | 5.12% |
小鹏P7 | 3030 | 中型车 | 21 | 小鹏汽车 | 43.27% |
小鹏G3 16.89-20.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。