【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月缤瑞销量为2036辆,在吉利汽车销量中占比3.30%,在紧凑型车销量中排名第43位。
缤瑞销量走势图 (单位:辆)
2023年3月,缤瑞销量同比增长101700%,环比下降32.45%;最近12个月中,缤瑞销量在2022年11月达到最高,销量为8009辆。
缤瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-03 | 2036 | 3.30% | 0.53% | 43 |
2023-02 | 3014 | 4.63% | 0.79% | 30 |
2023-01 | 5062 | 7.50% | 1.33% | 22 |
2022-12 | 5079 | 6.15% | 1.33% | 33 |
2022-11 | 8009 | 8.46% | 2.1% | 17 |
2022-10 | 8008 | 7.49% | 2.1% | 25 |
2022-09 | 5560 | 6.72% | 1.46% | 30 |
2022-07 | 7091 | 8.50% | 1.86% | 23 |
2022-06 | 6093 | 6.64% | 1.6% | 30 |
2022-05 | 4230 | 7.03% | 1.11% | 31 |
2022-04 | 2707 | 5.51% | 0.71% | 28 |
在紧凑型车市场,缤瑞在2023年3月份的市场份额同比增长了0.53%,在紧凑型车的排名较上月下降13个名次。 2023年1-3月,缤瑞的累计销量达到10112辆, 同比下降81.61%, 在紧凑型车销量排名为第31位。
吉利汽车2023年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪 | 11121 | 紧凑型车 | 9 | 18.02% |
熊猫mini | 10550 | 微型车 | 2 | 17.09% |
博越L | 10135 | SUV | 14 | 16.42% |
星越L | 8641 | SUV | 19 | 14.00% |
星瑞 | 8334 | 紧凑型车 | 13 | 13.50% |
缤越 | 5859 | SUV | 37 | 9.49% |
缤瑞 | 2036 | 紧凑型车 | 43 | 3.30% |
豪越 | 1670 | SUV | 100 | 2.71% |
吉利ICON | 1625 | SUV | 101 | 2.63% |
远景X6 | 1006 | SUV | 129 | 1.63% |
帝豪S | 525 | SUV | 180 | 0.85% |
嘉际 | 151 | MPV | 44 | 0.24% |
星越L增程电动版 | 61 | SUV | 264 | 0.10% |
缤瑞与竞品车型销量对比(2023年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤瑞 | 2036 | 紧凑型车 | 43 | 吉利汽车 | 3.30% |
逸动 | 15035 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 22.31% |
帝豪 | 11121 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 18.02% |
缤越 | 5859 | SUV | 37 | 吉利汽车 | 9.49% |
荣威i5 | 2783 | 紧凑型车 | 36 | 上汽集团 | 23.69% |

缤瑞 7.98-10.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。