【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月瑞虎8销量为12264辆,在奇瑞汽车销量中占比32.69%,在SUV销量中排名第12位。
瑞虎8销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,瑞虎8销量同比增长14.92%,环比下降18.6%;最近12个月中,瑞虎8销量在2024年12月达到最高,销量为31215辆。
瑞虎8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 12264 | 32.69% | 1.44% | 12 |
2025-03 | 15067 | 33.72% | 1.77% | 15 |
2025-02 | 10608 | 32.72% | 1.25% | 13 |
2025-01 | 19949 | 31.36% | 2.35% | 7 |
2024-12 | 31215 | 31.29% | 3.67% | 3 |
2024-11 | 21556 | 30.89% | 2.54% | 8 |
2024-10 | 21625 | 32.43% | 2.54% | 8 |
2024-09 | 15176 | 25.20% | 1.79% | 17 |
2024-08 | 13430 | 25.16% | 1.58% | 16 |
2024-07 | 13138 | 27.21% | 1.55% | 13 |
2024-06 | 12521 | 28.93% | 1.47% | 17 |
2024-05 | 11618 | 29.78% | 1.37% | 16 |
在SUV市场,瑞虎8在2025年4月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-4月,瑞虎8的累计销量达到57888辆, 同比下降69.55%, 在SUV销量排名为第9位。
奇瑞汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 12264 | SUV | 12 | 32.69% |
艾瑞泽8 | 9748 | 紧凑型车 | 9 | 25.98% |
瑞虎5x | 4591 | SUV | 66 | 12.24% |
瑞虎7 | 3561 | SUV | 79 | 9.49% |
瑞虎9 | 2885 | SUV | 95 | 7.69% |
瑞虎3x | 2252 | SUV | 111 | 6.00% |
艾瑞泽5 | 1070 | 紧凑型车 | 43 | 2.85% |
瑞虎9 C-DM | 812 | SUV | 165 | 2.16% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 338 | SUV | 214 | 0.90% |
瑞虎8与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 12264 | SUV | 12 | 奇瑞汽车 | 32.69% |
长安CS95 | 84 | SUV | 284 | 长安汽车 | 0.13% |
传祺GS8 | 1284 | SUV | 143 | 广汽乘用车 | 6.42% |
捷途X70 | 5943 | SUV | 44 | 奇瑞汽车 | 23.89% |
艾瑞泽8 | 9748 | 紧凑型车 | 9 | 奇瑞汽车 | 25.98% |
瑞虎9 | 2885 | SUV | 95 | 奇瑞汽车 | 7.69% |
瑞虎8 9.78-16.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。