【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月沃尔沃S60销量为1814辆,在沃尔沃亚太销量中占比17.93%,在中型车销量中排名第33位。
沃尔沃S60销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,沃尔沃S60销量同比增长24.16%,环比增长6.21%;最近12个月中,沃尔沃S60销量在2024年11月达到最高,销量为2982辆。
沃尔沃S60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1814 | 17.93% | 0.72% | 33 |
2025-03 | 1708 | 18.59% | 0.68% | 31 |
2025-02 | 1743 | 21.19% | 0.7% | 26 |
2025-01 | 2393 | 20.23% | 0.95% | 27 |
2024-12 | 2794 | 19.97% | 1.11% | 30 |
2024-11 | 2982 | 23.92% | 1.19% | 29 |
2024-10 | 2525 | 20.82% | 1.01% | 27 |
2024-09 | 2506 | 21.67% | 1% | 28 |
2024-08 | 2251 | 21.06% | 0.9% | 29 |
2024-07 | 1629 | 19.14% | 0.65% | 33 |
2024-06 | 1671 | 13.46% | 0.67% | 31 |
2024-05 | 1854 | 15.99% | 0.74% | 31 |
在中型车市场,沃尔沃S60在2025年4月份的市场份额同比下降了0.05%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-4月,沃尔沃S60的累计销量达到7658辆, 同比下降67.77%, 在中型车销量排名为第31位。
沃尔沃亚太2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5876 | SUV | 45 | 58.09% |
沃尔沃S60 | 1814 | 中型车 | 33 | 17.93% |
沃尔沃S90 | 1310 | 中大型车 | 17 | 12.95% |
沃尔沃XC60新能源 | 665 | SUV | 176 | 6.57% |
沃尔沃S90插电式混动 | 187 | 中大型车 | 35 | 1.85% |
沃尔沃XC40 | 156 | SUV | 257 | 1.54% |
沃尔沃EX30 | 80 | SUV | 286 | 0.79% |
沃尔沃EM90 | 28 | MPV | 63 | 0.28% |
沃尔沃S60与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S60 | 1814 | 中型车 | 33 | 沃尔沃亚太 | 17.93% |
奥迪A4L | 5414 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 | 15.92% |
迈腾 | 17104 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 25.15% |
帕萨特 | 17411 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 22.19% |
奥迪Q3 | 2359 | SUV | 107 | 一汽-大众奥迪 | 6.94% |
沃尔沃XC60 | 5876 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 | 58.09% |
沃尔沃S60 30.69-38.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。