【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月逸动销量为17013辆,在长安汽车销量中占比23.50%,在紧凑型车销量中排名第7位。
逸动销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,逸动销量同比下降18.59%,环比下降13.61%;最近12个月中,逸动销量在2024年12月达到最高,销量为19694辆。
逸动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 17013 | 23.50% | 5.31% | 7 |
2024-12 | 19694 | 22.35% | 6.14% | 6 |
2024-11 | 16403 | 20.71% | 5.12% | 7 |
2024-10 | 15846 | 20.45% | 4.94% | 6 |
2024-09 | 12798 | 21.07% | 3.99% | 7 |
2024-08 | 11864 | 19.89% | 3.7% | 7 |
2024-07 | 9832 | 20.13% | 3.07% | 10 |
2024-06 | 9149 | 19.93% | 2.85% | 10 |
2024-05 | 9814 | 17.75% | 3.06% | 9 |
2024-04 | 8623 | 19.37% | 2.69% | 10 |
2024-03 | 9744 | 16.69% | 3.04% | 11 |
2024-02 | 8683 | 16.66% | 2.71% | 6 |
在紧凑型车市场,逸动在2025年1月份的市场份额同比增长了0.61%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。
长安汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 23493 | SUV | 3 | 32.45% |
逸动 | 17013 | 紧凑型车 | 7 | 23.50% |
长安Lumin | 7861 | 微型车 | 3 | 10.86% |
长安UNI-V | 7080 | 紧凑型车 | 14 | 9.78% |
长安UNI-Z新能源 | 6877 | SUV | 38 | 9.50% |
长安CS55PLUS | 5445 | SUV | 53 | 7.52% |
长安CS35PLUS | 1135 | SUV | 135 | 1.57% |
长安UNI-K | 1122 | SUV | 136 | 1.55% |
逸动新能源 | 1050 | 紧凑型车 | 38 | 1.45% |
锐程PLUS | 541 | 紧凑型车 | 48 | 0.75% |
长安UNI-V 智电iDD | 472 | 紧凑型车 | 51 | 0.65% |
长安UNI-T | 261 | SUV | 215 | 0.36% |
长安UNI-K 智电iDD | 33 | SUV | 289 | 0.05% |
逸达 | 9 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
逸动与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 17013 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 23.50% |
逸动 8.39-9.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。