【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月启辰大V DD-i超混动销量为266辆,在东风日产销量中占比10.83%,在SUV销量中排名第213位。
启辰大V DD-i超混动销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,启辰大V DD-i超混动销量同比下降69.88%,环比下降38.43%;最近12个月中,启辰大V DD-i超混动销量在2024年6月达到最高,销量为1348辆。
启辰大V DD-i超混动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 266 | 10.83% | 0.03% | 213 |
2024-12 | 432 | 11.49% | 0.05% | 213 |
2024-11 | 452 | 10.66% | 0.05% | 207 |
2024-10 | 624 | 15.42% | 0.07% | 196 |
2024-09 | 649 | 14.41% | 0.07% | 186 |
2024-08 | 745 | 18.59% | 0.08% | 168 |
2024-07 | 732 | 18.79% | 0.08% | 162 |
2024-06 | 1348 | 24.12% | 0.15% | 125 |
2024-05 | 1163 | 21.10% | 0.13% | 131 |
2024-04 | 1072 | 28.15% | 0.12% | 133 |
2024-03 | 840 | 25.71% | 0.09% | 150 |
2024-02 | 792 | 29.66% | 0.09% | 122 |
在SUV市场,启辰大V DD-i超混动在2025年1月份的市场份额同比下降了0.06%,
东风日产2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰D60 | 738 | 紧凑型车 | 45 | 30.05% |
启辰VX6 | 596 | SUV | 170 | 24.27% |
启辰D60EV | 450 | 紧凑型车 | 52 | 18.32% |
启辰大V | 367 | SUV | 196 | 14.94% |
启辰大V DD-i超混动 | 266 | SUV | 213 | 10.83% |
启辰星 | 38 | SUV | 286 | 1.55% |
启辰T60 | 1 | SUV | 335 | 0.04% |
启辰大V DD-i超混动与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i超混动 | 266 | SUV | 213 | 东风日产 | 10.83% |
奇骏 | 2466 | SUV | 98 | 东风日产 | 6.01% |
哈弗H6 | 9022 | SUV | 30 | 长城汽车 | 31.83% |
荣威RX5新能源 | 527 | SUV | 177 | 上汽集团 | 4.80% |
瑞虎7 | 7712 | SUV | 36 | 奇瑞汽车 | 12.12% |
微蓝6 | 584 | 紧凑型车 | 47 | 上汽通用别克 | 1.81% |
启辰大V DD-i超混动 11.89-16.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。