本文作者:卡车司机

全顺 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都全顺价格13.98万起 暂无优惠

卡车司机 2025-02-11 978

【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都全顺车主实际成交价追踪,车主之家发现,全顺目前在售的58款车型暂无优惠,实际成交价格为13.98-23.20万元,详见下表:

全顺 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2021款 2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶7座国VI 20.00万 到店面议 20.00万 询底价
2021款 2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶8座国VI 20.10万 到店面议 20.10万 询底价
2021款 2.0T柴油手动高级营运商旅型中轴中顶9座国VI 20.20万 到店面议 20.20万 询底价
2021款 2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶7座国VI 21.71万 到店面议 21.71万 询底价
2021款 2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶8座国VI 21.81万 到店面议 21.81万 询底价
2021款 2.0T汽油自动高级营运商旅型中轴中顶9座国VI 21.91万 到店面议 21.91万 询底价
2022款 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI 15.30万 到店面议 15.30万 询底价
2022款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI 17.30万 到店面议 17.30万 询底价
2022款 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI 15.36万 到店面议 15.36万 询底价
2022款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI 17.36万 到店面议 17.36万 询底价
2023款 2.0T柴油手动厢式货车短轴低顶3座 14.38万 到店面议 14.38万 询底价
2023款 2.0T柴油手动厢式货车短轴中顶3座 14.68万 到店面议 14.68万 询底价
2023款 2.0T柴油手动厢式货车中轴低顶3座 15.38万 到店面议 15.38万 询底价
2023款 2.0T柴油手动厢式货车中轴中顶3座 15.68万 到店面议 15.68万 询底价
2023款 2.0T柴油手动多功能商用车短轴低顶5/6座 15.28万 到店面议 15.28万 询底价
2023款 2.0T柴油手动多功能商用车短轴中顶5/6座 15.58万 到店面议 15.58万 询底价
2023款 2.0T柴油手动多功能商用车中轴低顶5/6座 16.28万 到店面议 16.28万 询底价
2023款 2.0T柴油手动多功能商用车中轴中顶5/6座 16.58万 到店面议 16.58万 询底价
2023款 2.0T柴油手动商旅型短轴低顶7/8/9座 17.58万 到店面议 17.58万 询底价
2023款 2.0T柴油手动商旅型中轴低顶7/8/9座 18.98万 到店面议 18.98万 询底价
2023款 2.0T柴油手动商旅型中轴中顶7/8/9座 19.08万 到店面议 19.08万 询底价
2023款 2.0T柴油手动商旅型中轴中顶10/11/12座 19.28万 到店面议 19.28万 询底价
2023款 2.0T柴油自动厢式货车短轴低顶3座 16.38万 到店面议 16.38万 询底价
2023款 2.0T柴油自动厢式货车短轴中顶3座 16.68万 到店面议 16.68万 询底价
2023款 2.0T柴油自动厢式货车中轴低顶3座 17.38万 到店面议 17.38万 询底价
2023款 2.0T柴油自动厢式货车中轴中顶3座 17.68万 到店面议 17.68万 询底价
2023款 2.0T柴油自动多功能商用车短轴低顶5/6座 17.28万 到店面议 17.28万 询底价
2023款 2.0T柴油自动多功能商用车短轴中顶5/6座 17.58万 到店面议 17.58万 询底价
2023款 2.0T柴油自动多功能商用车中轴低顶5/6座 18.28万 到店面议 18.28万 询底价
2023款 2.0T柴油自动多功能商用车中轴中顶5/6座 18.58万 到店面议 18.58万 询底价
2023款 2.0T柴油自动商旅型短轴低顶7/8/9座 19.78万 到店面议 19.78万 询底价
2023款 2.0T柴油自动商旅型中轴低顶7/8/9座 20.98万 到店面议 20.98万 询底价
2023款 2.0T柴油自动商旅型中轴中顶7/8/9座 21.08万 到店面议 21.08万 询底价
2023款 2.0T柴油自动商旅型中轴中顶10/11/12座 21.28万 到店面议 21.28万 询底价
2023款 2.0T汽油手动厢式货车短轴低顶3座 13.98万 到店面议 13.98万 询底价
2023款 2.0T汽油手动厢式货车短轴中顶3座 14.28万 到店面议 14.28万 询底价
2023款 2.0T汽油手动厢式货车中轴低顶3座 14.98万 到店面议 14.98万 询底价
2023款 2.0T汽油手动厢式货车中轴中顶3座 15.28万 到店面议 15.28万 询底价
2023款 2.0T汽油手动多功能商用车短轴低顶5/6座 14.98万 到店面议 14.98万 询底价
2023款 2.0T汽油手动多功能商用车短轴中顶5/6座 15.28万 到店面议 15.28万 询底价
2023款 2.0T汽油手动多功能商用车中轴低顶5/6座 15.98万 到店面议 15.98万 询底价
2023款 2.0T汽油手动多功能商用车中轴中顶5/6座 16.28万 到店面议 16.28万 询底价
2023款 2.0T汽油手动商旅型中轴低顶7/8/9座 18.68万 到店面议 18.68万 询底价
2023款 2.0T汽油手动商旅型中轴中顶7/8/9座 18.78万 到店面议 18.78万 询底价
2023款 2.0T汽油手动商旅型中轴中顶10/11/12座 18.98万 到店面议 18.98万 询底价
2023款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴低顶5/6座 16.98万 到店面议 16.98万 询底价
2023款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴中顶5/6座 17.28万 到店面议 17.28万 询底价
2023款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶5/6座 17.98万 到店面议 17.98万 询底价
2023款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴中顶5/6座 18.28万 到店面议 18.28万 询底价
2023款 2.0T汽油自动商旅型短轴低顶7/8/9座 19.48万 到店面议 19.48万 询底价
2023款 2.0T汽油自动商旅型中轴低顶7/8/9座 20.68万 到店面议 20.68万 询底价
2023款 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶7/8/9座 20.78万 到店面议 20.78万 询底价
2023款 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶10/11/12座 20.98万 到店面议 20.98万 询底价
2023款 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶10座 22.08万 到店面议 22.08万 询底价
2024款 2.0T 汽油自动中轴中顶商旅定制版7/8/9座 23.20万 到店面议 23.20万 询底价
2024款 2.0T 汽油手动短轴低顶手动挡定制版6座 17.88万 到店面议 17.88万 询底价
2024款 2.0T 汽油自动短轴低顶自动挡定制版6座 18.92万 到店面议 18.92万 询底价
2024款 2.0T 汽油自动中轴中顶商旅型Bus豪华版7/8/9座 21.98万 到店面议 21.98万 询底价

全顺频道:http://www.16888.com/127579/

制表:车主之家

全顺 2023款 2.0T汽油手动多功能商用车中轴低顶5/6座基本参数配置表
级别 轻客 发动机 2.0T 220马力 L4
变速箱 5挡手动 驱动方式 手动变速箱(MT)
长*宽*高 5341*1986*2030 轴距 3300
最大功率 162 最大扭矩 350
最高车速 170 网友油耗 11.8L (7人参与)
口碑评分 (0人参与) 同级别车中排名 第 1 名

周边城市全顺优惠对比

城市 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
成都 13.98-23.20万 到店面议 13.98-23.20万 询底价
眉山 13.98-23.20万 到店面议 13.98-23.20万 询底价
德阳 13.98-23.20万 到店面议 13.98-23.20万 询底价

成都全顺与竞品车型优惠对比

车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
全顺 13.98-23.20万 到店面议 13.98-23.20万 询底价
依维柯欧胜 11.69-32.59万

0.30万

11.39-32.59万 询底价
新途V70 13.68-19.96万

1.00万

12.68-18.96万 询底价
江铃福顺 9.78-26.20万

0.41万

9.78-26.20万 询底价
威兰达 17.38-26.48万

4.00万

13.38-22.48万 询底价
宋L EV 18.98-24.98万

1.40万

17.98-24.98万 询底价
24.98-30.98万 到店面议 24.98-30.98万 询底价
特顺 10.58-14.38万 到店面议 10.58-14.38万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地江铃福特经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务