【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月沃尔沃XC60新能源销量为1207辆,在沃尔沃亚太销量中占比8.63%,在SUV销量中排名第155位。
沃尔沃XC60新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,沃尔沃XC60新能源销量同比增长55.54%,环比增长23.92%;最近12个月中,沃尔沃XC60新能源销量在2024年12月达到最高,销量为1207辆。
沃尔沃XC60新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1207 | 8.63% | 0.09% | 155 |
2024-11 | 974 | 7.81% | 0.07% | 162 |
2024-10 | 758 | 6.25% | 0.06% | 182 |
2024-09 | 662 | 5.72% | 0.05% | 185 |
2024-08 | 593 | 5.55% | 0.04% | 186 |
2024-07 | 458 | 5.38% | 0.03% | 196 |
2024-06 | 604 | 4.87% | 0.04% | 180 |
2024-05 | 378 | 3.26% | 0.03% | 205 |
2024-04 | 340 | 3.31% | 0.03% | 214 |
2024-03 | 365 | 3.07% | 0.03% | 213 |
2024-02 | 151 | 2.23% | 0.01% | 223 |
2024-01 | 448 | 3.23% | 0.03% | 194 |
在SUV市场,沃尔沃XC60新能源在2024年12月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2024年1-12月,沃尔沃XC60新能源的累计销量达到6938辆, 同比增长14.62%, 在SUV销量排名为第206位。
沃尔沃亚太2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6316 | SUV | 66 | 45.14% |
沃尔沃S60 | 2794 | 中型车 | 30 | 19.97% |
沃尔沃S90 | 2231 | 中大型车 | 13 | 15.95% |
沃尔沃XC60新能源 | 1207 | SUV | 155 | 8.63% |
沃尔沃EX30 | 599 | SUV | 202 | 4.28% |
沃尔沃S90新能源 | 395 | 中大型车 | 28 | 2.82% |
沃尔沃XC40 | 341 | SUV | 228 | 2.44% |
沃尔沃EM90 | 108 | MPV | 52 | 0.77% |
沃尔沃XC60新能源与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60新能源 | 1207 | SUV | 155 | 沃尔沃亚太 | 8.63% |
沃尔沃XC60 | 6316 | SUV | 66 | 沃尔沃亚太 | 45.14% |
沃尔沃S90新能源 | 395 | 中大型车 | 28 | 沃尔沃亚太 | 2.82% |
宝马iX3 | 2892 | SUV | 115 | 华晨宝马 | 5.05% |
极氪001 | 7695 | 中大型车 | 7 | 极氪 | 28.30% |
揽境 | 1775 | SUV | 137 | 一汽-大众 | 1.91% |
沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。