【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月昊铂HT销量为1037辆,在昊铂销量中占比57.29%,在SUV销量中排名第168位。
昊铂HT销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,昊铂HT销量同比下降34.94%,环比下降49.49%;最近12个月中,昊铂HT销量在2024年11月达到最高,销量为2053辆。
昊铂HT最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占昊铂份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1037 | 57.29% | 0.08% | 168 |
2024-11 | 2053 | 68.14% | 0.15% | 124 |
2024-10 | 1150 | 57.44% | 0.08% | 147 |
2024-09 | 1454 | 80.73% | 0.11% | 135 |
2024-08 | 1157 | 77.03% | 0.09% | 139 |
2024-07 | 673 | 66.63% | 0.05% | 173 |
2024-06 | 502 | 55.53% | 0.04% | 196 |
2024-05 | 915 | 63.41% | 0.07% | 146 |
2024-04 | 430 | 42.24% | 0.03% | 196 |
2024-03 | 494 | 32.44% | 0.04% | 191 |
2024-02 | 268 | 53.60% | 0.02% | 200 |
2024-01 | 504 | 61.54% | 0.04% | 190 |
在SUV市场,昊铂HT在2024年12月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降44个名次。 2024年1-12月,昊铂HT的累计销量达到10637辆, 在SUV销量排名为第166位。
昊铂2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昊铂HT | 1037 | SUV | 168 | 57.29% |
昊铂GT | 773 | 中大型车 | 22 | 42.71% |
昊铂HT与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昊铂HT | 1037 | SUV | 168 | 昊铂 | 57.29% |
极氪001 | 7695 | 中大型车 | 7 | 极氪 | 28.30% |
IQ锐歌 | 61 | SUV | 286 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.48% |
阿维塔11 | 406 | SUV | 217 | 阿维塔科技 | 4.02% |
智己LS7 | 269 | SUV | 247 | 智己汽车 | 3.16% |
昊铂GT | 773 | 中大型车 | 22 | 昊铂 | 42.71% |
昊铂HT 21.39-32.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。