本文作者:卡车司机

4月成都50-100万汽车销量排名,问界M9位列第一,

卡车司机 2024-06-05 4798

2024年4月份成都地区50-100万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 问界M9 591 3
2 极氪001 486 5
3 奔驰GLC 425 3
4 奥迪A6L 375 3
5 腾势D9 304 3
6 奔驰E级 299 4
7 蔚来ES6 266 5
8 宝马X5 209 4
9 宝马5系 130 5
10 岚图梦想家 117 4
11 奥迪A7L 114 2
12 沃尔沃S90 74 4
13 坦克700新能源 73 4
14 理想MEGA 56 5
15 奔驰EQE 47 3
16 蔚来ES8 39 3
17 奔驰V级 32 4
18 沃尔沃XC60新能源 27 2
19 凯迪拉克XT6 24 3
20 极氪009 24 5
21 蔚来ET7 23 5
22 沃尔沃EM90 22 3
23 红旗H9 21 3
24 飞行家 17 3
25 蔚来ES7 16 2
26 奔驰EQE SUV 13 10
27 世纪 11 33
28 蔚来EC7 11 8
29 奥迪Q6 11 4
>>更多成都2024年4月份50-100万汽车上牌数据<<

4月成都50-100万汽车销量排名,问界M9位列第一,