【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月传祺GS3销量为2726辆,在广汽乘用车销量中占比11.93%,在SUV销量中排名第75位。
传祺GS3销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,传祺GS3销量同比下降47.87%,环比下降48.28%;最近12个月中,传祺GS3销量在2023年11月达到最高,销量为5657辆。
传祺GS3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 2726 | 11.93% | 0.37% | 75 |
2024-03 | 5271 | 21.08% | 0.72% | 44 |
2024-02 | 2741 | 18.22% | 0.38% | 57 |
2024-01 | 4775 | 15.91% | 0.65% | 63 |
2023-12 | 5496 | 16.61% | 0.75% | 59 |
2023-11 | 5657 | 18.02% | 0.78% | 55 |
2023-10 | 4503 | 14.88% | 0.62% | 66 |
2023-09 | 4697 | 15.31% | 0.64% | 59 |
2023-08 | 4757 | 14.24% | 0.65% | 58 |
2023-07 | 3959 | 14.03% | 0.54% | 61 |
2023-06 | 4604 | 13.00% | 0.63% | 57 |
2023-05 | 5374 | 17.06% | 0.74% | 42 |
在SUV市场,传祺GS3在2024年4月份的市场份额同比下降了0.34%,在SUV的排名较上月下降31个名次。 2024年1-4月,传祺GS3的累计销量达到15513辆, 同比下降71.23%, 在SUV销量排名为第56位。
广汽乘用车2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 5114 | MPV | 7 | 22.38% |
传祺GS4 | 4766 | SUV | 48 | 20.86% |
传祺M6 | 3412 | MPV | 9 | 14.93% |
传祺GS3 | 2726 | SUV | 75 | 11.93% |
传祺E8 | 2299 | MPV | 13 | 10.06% |
影豹 | 1614 | 紧凑型车 | 39 | 7.06% |
传祺E9 | 1014 | MPV | 26 | 4.44% |
传祺GS8 | 981 | SUV | 138 | 4.29% |
影酷 | 508 | SUV | 180 | 2.22% |
传祺ES9 | 414 | SUV | 197 | 1.81% |
传祺GS3与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 2726 | SUV | 75 | 广汽乘用车 | 11.93% |
传祺GS4 | 4766 | SUV | 48 | 广汽乘用车 | 20.86% |
哈弗M6 | 1547 | SUV | 113 | 长城汽车 | 7.15% |
长安CS35PLUS | 1239 | SUV | 125 | 长安汽车 | 2.78% |
传祺GS3 8.48-11.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。