【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月传祺GS4销量为1497辆,在广汽乘用车销量中占比5.99%,在SUV销量中排名第113位。
传祺GS4销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,传祺GS4销量同比下降41.13%,环比增长125.45%;最近12个月中,传祺GS4销量在2023年6月达到最高,销量为3387辆。
传祺GS4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1497 | 5.99% | 0.19% | 113 |
2024-02 | 664 | 4.41% | 0.08% | 142 |
2024-01 | 1538 | 5.13% | 0.19% | 125 |
2023-12 | 1404 | 4.24% | 0.18% | 141 |
2023-11 | 1337 | 4.26% | 0.17% | 144 |
2023-10 | 1363 | 4.50% | 0.17% | 140 |
2023-09 | 1322 | 4.31% | 0.17% | 138 |
2023-08 | 1425 | 4.27% | 0.18% | 130 |
2023-07 | 1303 | 4.62% | 0.16% | 132 |
2023-06 | 3387 | 9.57% | 0.42% | 74 |
2023-05 | 2195 | 6.97% | 0.27% | 88 |
2023-04 | 3022 | 10.99% | 0.38% | 73 |
在SUV市场,传祺GS4在2024年3月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月上升29个名次。 2024年1-3月,传祺GS4的累计销量达到3699辆, 同比下降86.18%, 在SUV销量排名为第121位。
广汽乘用车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 6031 | MPV | 6 | 24.12% |
传祺GS3 | 5271 | SUV | 44 | 21.08% |
传祺M6 | 4684 | MPV | 7 | 18.74% |
传祺E8 | 2055 | MPV | 19 | 8.22% |
传祺GS4 | 1497 | SUV | 113 | 5.99% |
影豹 | 1496 | 紧凑型车 | 42 | 5.98% |
影酷 | 1411 | SUV | 123 | 5.64% |
传祺GS8 | 1104 | SUV | 132 | 4.42% |
传祺E9 | 947 | MPV | 29 | 3.79% |
传祺ES9 | 504 | SUV | 188 | 2.02% |
传祺GS4与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS4 | 1497 | SUV | 113 | 广汽乘用车 | 5.99% |
逍客 | 9324 | SUV | 23 | 东风日产 | 17.58% |
轩逸 | 29674 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 55.95% |
博越 | 4487 | SUV | 52 | 吉利汽车 | 6.47% |
风光580 | 564 | SUV | 181 | 东风小康 | 20.08% |
传祺GS4 8.98-13.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。