【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月奥迪Q5L销量为11598辆,在一汽-大众奥迪销量中占比21.96%,在SUV销量中排名第15位。
奥迪Q5L销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,奥迪Q5L销量同比增长11.38%,环比增长51.09%;最近12个月中,奥迪Q5L销量在2023年12月达到最高,销量为17932辆。
奥迪Q5L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 11598 | 21.96% | 1.45% | 15 |
2024-02 | 7676 | 24.29% | 0.96% | 16 |
2024-01 | 12753 | 25.00% | 1.59% | 20 |
2023-12 | 17932 | 25.73% | 2.24% | 14 |
2023-11 | 12402 | 21.57% | 1.55% | 20 |
2023-10 | 10818 | 21.73% | 1.35% | 25 |
2023-09 | 13518 | 21.59% | 1.69% | 16 |
2023-08 | 11804 | 21.45% | 1.47% | 18 |
2023-07 | 10390 | 19.69% | 1.3% | 24 |
2023-06 | 13721 | 21.43% | 1.71% | 14 |
2023-05 | 12502 | 23.72% | 1.56% | 13 |
2023-04 | 12358 | 25.22% | 1.54% | 8 |
在SUV市场,奥迪Q5L在2024年3月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-3月,奥迪Q5L的累计销量达到32027辆, 同比下降77.04%, 在SUV销量排名为第18位。
一汽-大众奥迪2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 16505 | 中大型车 | 2 | 31.25% |
奥迪Q5L | 11598 | SUV | 15 | 21.96% |
奥迪A4L | 10599 | 中型车 | 7 | 20.07% |
奥迪A3 | 6388 | 紧凑型车 | 19 | 12.09% |
奥迪Q3 | 4164 | SUV | 53 | 7.88% |
奥迪Q4 e-tron | 1421 | SUV | 121 | 2.69% |
奥迪Q2L | 1027 | SUV | 137 | 1.94% |
奥迪Q5L Sportback | 587 | SUV | 180 | 1.11% |
奥迪Q3 Sportback | 502 | SUV | 189 | 0.95% |
奥迪e-tron | 30 | SUV | 281 | 0.06% |
奥迪Q5L与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5L | 11598 | SUV | 15 | 一汽-大众奥迪 | 21.96% |
奥迪A4L | 10599 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 20.07% |
汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 广汽丰田 | 11.15% |
沃尔沃XC60 | 6079 | SUV | 37 | 沃尔沃亚太 | 51.11% |
冠道 | 1494 | SUV | 114 | 广汽本田 | 4.96% |
红旗HS5 | 8822 | SUV | 25 | 一汽红旗 | 26.75% |
奥迪Q5L 39.68-48.90万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。