【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月微型车销量为47197辆,占市场份额2.78%,汽车级别销量排名第7位。
微型车销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,微型车销量同比下降16.37%,环比增长57.94%。
最近一年微型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-03 | 47197 | 2.78% | 7 |
2024-02 | 29882 | 2.69% | 7 |
2024-01 | 54557 | 2.67% | 7 |
2023-12 | 78132 | 3.29% | 7 |
2023-11 | 82286 | 3.95% | 7 |
2023-10 | 75079 | 3.69% | 7 |
2023-09 | 63660 | 3.14% | 7 |
2023-08 | 56509 | 2.93% | 7 |
2023-07 | 53387 | 2.99% | 7 |
2023-06 | 47766 | 2.52% | 7 |
2023-05 | 51699 | 3.06% | 7 |
2023-04 | 48905 | 2.98% | 7 |
2024年3月微型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 16046 | 上汽通用五菱 | 34% |
2 | 长安Lumin | 12226 | 长安汽车 | 25.9% |
3 | 熊猫 | 7618 | 吉利汽车 | 16.14% |
4 | QQ冰淇淋 | 3186 | 奇瑞新能源 | 6.75% |
5 | 零跑T03 | 2784 | 零跑汽车 | 5.9% |
6 | 小蚂蚁 | 1479 | 奇瑞新能源 | 3.13% |
7 | 奔奔E-Star | 814 | 长安汽车 | 1.72% |
8 | 凌宝BOX | 589 | 吉麦新能源 | 1.25% |
9 | 凯翼拾月 | 543 | 凯翼汽车 | 1.15% |
10 | 小麒麟 | 422 | 江铃集团新能源 | 0.89% |
11 | 五菱Air ev晴空 | 397 | 上汽通用五菱 | 0.84% |
12 | 风光MINIEV | 358 | 东风小康 | 0.76% |
13 | 凌宝uni | 207 | 吉麦新能源 | 0.44% |
14 | 科莱威CLEVER | 182 | 上汽集团 | 0.39% |
15 | 易至EV3 | 147 | 江铃集团新能源 | 0.31% |
16 | 宝骏KiWi EV | 110 | 上汽通用五菱 | 0.23% |
17 | 小虎FEV | 45 | 小虎汽车 | 0.1% |
18 | 元宝 | 24 | 北京汽车制造厂 | 0.05% |
19 | 花仙子 | 20 | 江汽集团 | 0.04% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。