【车主之家 新都行情】 近日,通过对新都捷达VA3车主实际成交价追踪,车主之家发现,捷达VA3目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为6.78-9.48万元,详见下表:
捷达VA3 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5L 手动进取版 | 6.78万 | 到店面议 | 6.78万 | 询底价 |
2024款 1.5L 自动进取版 | 7.88万 | 到店面议 | 7.88万 | 询底价 |
2024款 1.5L 手动悦享版 | 7.48万 | 到店面议 | 7.48万 | 询底价 |
2024款 1.5L 自动悦享版 | 8.58万 | 到店面议 | 8.58万 | 询底价 |
2024款 1.5L 自动荣耀版 | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
捷达VA3频道:http://www.16888.com/128456/ 制表:车主之家 |
捷达VA3 2024款 1.5L 手动进取版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 1.5L 112马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
长*宽*高 | 4501*1704*1469 | 轴距 | 2604 |
最大功率 | 82 | 最大扭矩 | 145 |
最高车速 | 185 | 网友油耗 | 7.5L (15人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 61 名 |
周边城市捷达VA3优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 6.78-9.48万 | 到店面议 | 6.78-9.48万 | 询底价 |
德阳 | 6.78-9.48万 | 到店面议 | 6.78-9.48万 | 询底价 |
眉山 | 6.78-9.48万 | 到店面议 | 6.78-9.48万 | 询底价 |
遂宁 | 6.78-9.48万 | 到店面议 | 6.78-9.48万 | 询底价 |
资阳 | 6.78-9.48万 | 到店面议 | 6.78-9.48万 | 询底价 |
成都捷达VA3与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VA3 | 6.78-9.48万 | 到店面议 | 6.78-9.48万 | 询底价 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 |
2.70万 |
7.39-12.79万 | 询底价 | |
瑞虎3X | 5.59-8.49万 |
0.50万 |
5.49-8.49万 | 询底价 | |
瑞虎5x | 6.99-10.19万 |
1.40万 |
5.59-9.99万 | 询底价 | |
捷达VS5 | 8.69-11.79万 |
1.50万 |
7.19-11.29万 | 询底价 | |
起亚K3 | 11.29-14.39万 |
2.90万 |
8.39-12.49万 | 询底价 | |
伊兰特 | 9.98-14.98万 |
2.80万 |
7.58-12.18万 | 询底价 | |
捷达VS7 | 10.59-14.49万 |
1.90万 |
8.69-13.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽-大众捷达经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务