【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月威朗销量为7365辆,在上汽通用别克销量中占比17.45%,在紧凑型车销量中排名第22位。
威朗销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,威朗销量同比下降60.11%,环比下降30.94%;最近12个月中,威朗销量在2023年7月达到最高,销量为13549辆。
威朗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 7365 | 17.45% | 1.73% | 22 |
2023-09 | 10664 | 20.92% | 2.51% | 13 |
2023-08 | 7861 | 15.73% | 1.85% | 20 |
2023-07 | 13549 | 27.12% | 3.18% | 9 |
2023-06 | 12576 | 27.33% | 2.96% | 10 |
2023-05 | 11842 | 25.73% | 2.78% | 10 |
2023-04 | 8196 | 18.54% | 1.93% | 13 |
2023-03 | 6322 | 16.53% | 1.49% | 19 |
2023-02 | 8443 | 25.58% | 1.98% | 12 |
2023-01 | 9846 | 28.13% | 2.31% | 9 |
2022-12 | 5496 | 11.61% | 1.29% | 31 |
2022-11 | 267 | 0.51% | 0.06% | 73 |
在紧凑型车市场,威朗在2023年10月份的市场份额同比下降了1.80%,在紧凑型车的排名较上月下降9个名次。 2023年1-10月,威朗的累计销量达到96664辆, 同比下降24.43%, 在紧凑型车销量排名为第14位。
上汽通用别克2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 11028 | MPV | 1 | 26.13% |
昂科威 | 8299 | SUV | 36 | 19.66% |
威朗 | 7365 | 紧凑型车 | 22 | 17.45% |
君威 | 4599 | 中型车 | 18 | 10.90% |
微蓝6 | 3541 | 紧凑型车 | 35 | 8.39% |
君越 | 2517 | 中型车 | 25 | 5.96% |
世纪 | 1947 | MPV | 14 | 4.61% |
别克E5 | 1693 | SUV | 133 | 4.01% |
昂科旗 | 537 | SUV | 191 | 1.27% |
昂科拉GX | 488 | SUV | 199 | 1.16% |
别克E4 | 103 | SUV | 264 | 0.24% |
昂扬 | 88 | SUV | 269 | 0.21% |
威朗与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威朗 | 7365 | 紧凑型车 | 22 | 上汽通用别克 | 17.45% |
思域 | 19596 | 紧凑型车 | 5 | 东风本田 | 30.12% |
高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 5.11% |
卡罗拉 | 13276 | 紧凑型车 | 9 | 一汽丰田 | 19.84% |
轩逸 | 31239 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 48.78% |
威朗 12.89-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。