【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月传祺GS4销量为1322辆,在广汽乘用车销量中占比4.31%,在SUV销量中排名第138位。
传祺GS4销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,传祺GS4销量同比下降80.95%,环比下降7.23%;最近12个月中,传祺GS4销量在2022年12月达到最高,销量为7636辆。
传祺GS4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1322 | 4.31% | 0.14% | 138 |
2023-08 | 1425 | 4.27% | 0.15% | 130 |
2023-07 | 1303 | 4.62% | 0.13% | 132 |
2023-06 | 3387 | 9.57% | 0.35% | 74 |
2023-05 | 2195 | 6.97% | 0.22% | 88 |
2023-04 | 3022 | 10.99% | 0.31% | 73 |
2023-03 | 2543 | 8.47% | 0.26% | 76 |
2023-02 | 2990 | 12.51% | 0.31% | 61 |
2023-01 | 4471 | 22.71% | 0.46% | 48 |
2022-12 | 7636 | 20.37% | 0.78% | 41 |
2022-11 | 3980 | 16.47% | 0.41% | 74 |
2022-10 | 6092 | 20.22% | 0.62% | 52 |
在SUV市场,传祺GS4在2023年9月份的市场份额同比下降了0.50%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2023年1-9月,传祺GS4的累计销量达到22658辆, 同比下降73.81%, 在SUV销量排名为第82位。
广汽乘用车2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 9298 | MPV | 3 | 30.32% |
传祺GS3 | 4697 | SUV | 59 | 15.31% |
影豹 | 4209 | 紧凑型车 | 30 | 13.72% |
传祺M6 | 4099 | MPV | 8 | 13.36% |
传祺E9 | 2525 | MPV | 13 | 8.23% |
传祺GS8 | 2497 | SUV | 95 | 8.14% |
影酷 | 1953 | SUV | 112 | 6.37% |
传祺GS4 | 1322 | SUV | 138 | 4.31% |
传祺ES9 | 55 | SUV | 271 | 0.18% |
传祺GA8 | 15 | 中大型车 | 26 | 0.05% |
传祺GS4与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS4 | 1322 | SUV | 138 | 广汽乘用车 | 4.31% |
逍客 | 8585 | SUV | 31 | 东风日产 | 16.02% |
轩逸 | 30028 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.02% |
东风风神AX7 | 463 | SUV | 207 | 东风乘用车 | 4.64% |
博越 | 7065 | SUV | 43 | 吉利汽车 | 7.98% |
荣威RX5 | 2062 | SUV | 107 | 上汽集团 | 18.13% |
传祺GS4 8.98-13.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。