【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月揽境销量为2492辆,在一汽-大众销量中占比2.62%,在SUV销量中排名第97位。
揽境销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,揽境销量同比下降12.07%,环比下降7.12%;最近12个月中,揽境销量在2023年3月达到最高,销量为5042辆。
揽境最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 2492 | 2.62% | 0.26% | 97 |
2023-08 | 2683 | 3.01% | 0.27% | 84 |
2023-07 | 2535 | 3.06% | 0.26% | 88 |
2023-06 | 3166 | 3.23% | 0.32% | 79 |
2023-05 | 2547 | 3.05% | 0.26% | 81 |
2023-04 | 2442 | 3.13% | 0.25% | 87 |
2023-03 | 5042 | 6.22% | 0.52% | 46 |
2023-02 | 2050 | 3.38% | 0.21% | 79 |
2023-01 | 1096 | 1.57% | 0.11% | 108 |
2022-12 | 1247 | 1.33% | 0.13% | 153 |
2022-11 | 1084 | 1.50% | 0.11% | 145 |
2022-10 | 1492 | 1.79% | 0.15% | 135 |
在SUV市场,揽境在2023年9月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2023年1-9月,揽境的累计销量达到24053辆, 同比下降17.27%, 在SUV销量排名为第79位。
一汽-大众2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 26350 | 紧凑型车 | 4 | 27.69% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 18.48% |
探岳 | 12991 | SUV | 18 | 13.65% |
宝来 | 11518 | 紧凑型车 | 11 | 12.10% |
T-ROC探歌 | 5252 | SUV | 52 | 5.52% |
高尔夫 | 4823 | 紧凑型车 | 28 | 5.07% |
ID.4 CROZZ | 4157 | SUV | 67 | 4.37% |
一汽-大众CC | 3530 | 中型车 | 21 | 3.71% |
揽巡 | 3104 | SUV | 81 | 3.26% |
揽境 | 2492 | SUV | 97 | 2.62% |
迈腾GTE插电混动 | 1128 | 中型车 | 31 | 1.19% |
ID.6 CROZZ | 945 | SUV | 159 | 0.99% |
探岳X | 792 | SUV | 173 | 0.83% |
探影 | 249 | SUV | 227 | 0.26% |
探岳GTE插电混动 | 242 | SUV | 231 | 0.25% |
揽境与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
揽境 | 2492 | SUV | 97 | 一汽-大众 | 2.62% |
奥德赛 | 3388 | MPV | 10 | 广汽本田 | 6.77% |
别克GL8 | 11718 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 22.99% |
途观L | 17262 | SUV | 13 | 上汽大众 | 15.69% |
凯迪拉克XT6 | 846 | SUV | 167 | 通用凯迪拉克 | 6.50% |
昂科旗 | 1088 | SUV | 146 | 上汽通用别克 | 2.13% |
揽境 29.99-40.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。