本文作者:卡车司机

成都8月进口车销量统计 雷克萨斯ES排名第一

卡车司机 2023-09-26 6549

2023年8月份成都地区进口车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 雷克萨斯ES 424 6
2 奔驰GLE 87 5
3 奥迪A5 84 4
4 宝马4系 80 3
5 奥迪Q7 75 2
6 路虎卫士 70 3
7 雷克萨斯RX 65 12
8 沃尔沃XC90 64 4
9 Panamera 63 7
10 揽胜 62 4
11 迈巴赫S级 54 4
12 揽胜运动版 53 2
13 雷克萨斯NX 50 9
14 奔驰GLS 47 3
15 埃尔法 41 6
16 宝马7系 40 3
17 Macan 39 9
18 MINI 35 4
19 奔驰S级 34 13
20 兰德酷路泽(进口) 33 2
21 奔驰E级(进口) 32 2
22 宝马X4 28 3
23 宝马6系GT 27 4
24 ELETRE 26 6
25 途锐 25 11
26 宝马5系(进口) 25 6
27 宝马X7 24 8
28 奔驰G级 24 5
29 Cayenne 23 5
30 奔驰GLC轿跑 21 7
31 奥迪A8 21 11
32 宝马iX 19 3
33 奔驰C级(进口) 19 3
34 奔驰CLS 19 5
35 普拉多(进口) 18 4
36 宝马2系 18 7
37 保时捷911 17 7
38 雷克萨斯UX 16 10
39 发现 15 3
40 奔驰G级AMG 14 7
41 MINI CLUBMAN 14 3
42 Taycan 13 4
43 奥迪A7 13 4
44 雷克萨斯RZ 13 11
45 迈巴赫GLS 12 5
46 宝马i7 11 1
47 雷克萨斯RX新能源 11 8
48 奔驰GLB AMG 11 6
49 宝马X6 11 4
>>更多成都2023年8月份进口车上牌数据<<