【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月五菱之光销量为1891辆,在上汽通用五菱销量中占比3.26%,在MPV销量中排名第14位。
五菱之光销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,五菱之光销量同比下降4.54%,环比增长4.19%;最近12个月中,五菱之光销量在2022年12月达到最高,销量为4010辆。
五菱之光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1891 | 3.26% | 1.86% | 14 |
2023-07 | 1815 | 2.83% | 1.78% | 15 |
2023-06 | 1787 | 3.46% | 1.75% | 16 |
2023-05 | 2467 | 3.90% | 2.42% | 12 |
2023-04 | 2227 | 3.83% | 2.19% | 12 |
2023-03 | 2820 | 5.00% | 2.77% | 11 |
2023-02 | 3626 | 5.53% | 3.56% | 10 |
2023-01 | 1485 | 3.16% | 1.46% | 14 |
2022-12 | 4010 | 2.83% | 3.94% | 12 |
2022-11 | 1196 | 0.93% | 1.17% | 21 |
2022-10 | 2633 | 2.47% | 2.59% | 12 |
2022-09 | 3164 | 3.01% | 3.11% | 13 |
在MPV市场,五菱之光在2023年8月份的市场份额同比增长了0.06%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-8月,五菱之光的累计销量达到18118辆, 同比下降43.11%, 在MPV销量排名为第12位。
上汽通用五菱2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 15844 | 微型车 | 1 | 27.33% |
五菱缤果 | 13892 | 小型车 | 3 | 23.96% |
五菱宏光 | 8707 | MPV | 4 | 15.02% |
五菱佳辰 | 4391 | MPV | 7 | 7.57% |
五菱星驰 | 3921 | SUV | 68 | 6.76% |
五菱星辰 | 3759 | SUV | 70 | 6.48% |
五菱荣光 | 3262 | MPV | 10 | 5.63% |
五菱之光 | 1891 | MPV | 14 | 3.26% |
五菱Air ev晴空 | 983 | 微型车 | 9 | 1.70% |
五菱征程 | 644 | MPV | 30 | 1.11% |
五菱凯捷 | 386 | MPV | 34 | 0.67% |
五菱荣光EV | 294 | MPV | 39 | 0.51% |
五菱之光与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱之光 | 1891 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 | 3.26% |
君越 | 2969 | 中型车 | 24 | 上汽通用别克 | 5.94% |
风光330 | 98 | MPV | 48 | 东风小康 | 3.41% |
宏光MINIEV | 15844 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 27.33% |
五菱之光 3.51-3.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。