【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月问界M7销量为988辆,在赛力斯汽车销量中占比30.66%,在SUV销量中排名第150位。
问界M7销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,问界M7销量同比下降81.48%,环比增长28.48%;最近12个月中,问界M7销量在2022年10月达到最高,销量为5226辆。
问界M7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占赛力斯汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 988 | 30.66% | 0.11% | 150 |
2023-07 | 769 | 18.18% | 0.08% | 167 |
2023-06 | 432 | 8.45% | 0.05% | 194 |
2023-05 | 626 | 15.33% | 0.07% | 163 |
2023-04 | 828 | 33.98% | 0.09% | 150 |
2023-03 | 1333 | 36.77% | 0.14% | 113 |
2023-02 | 1223 | 34.73% | 0.13% | 107 |
2023-01 | 1737 | 38.87% | 0.19% | 85 |
2022-12 | 3957 | 38.87% | 0.43% | 82 |
2022-11 | 3529 | 42.64% | 0.38% | 77 |
2022-10 | 5226 | 43.41% | 0.56% | 60 |
2022-09 | 4746 | 47.00% | 0.51% | 70 |
在SUV市场,问界M7在2023年8月份的市场份额同比下降了0.38%,在SUV的排名较上月上升17个名次。 2023年1-8月,问界M7的累计销量达到7936辆, 在SUV销量排名为第143位。
赛力斯汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
问界M5 | 2234 | SUV | 98 | 69.34% |
问界M7 | 988 | SUV | 150 | 30.66% |
问界M7与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
问界M7 | 988 | SUV | 150 | 赛力斯汽车 | 30.66% |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 广汽丰田 | 10.09% |
小鹏P7 | 4241 | 中型车 | 20 | 小鹏汽车 | 30.98% |
汉 | 21760 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 9.46% |
坦克500 | 685 | SUV | 167 | 长城汽车 | 5.58% |
问界M5 | 2234 | SUV | 98 | 赛力斯汽车 | 69.34% |
问界M7 31.98-37.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。