成都伊兰特历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年07月 | 伊兰特 | 210 | 3 |
2023年06月 | 伊兰特 | 270 | 3 |
2023年05月 | 伊兰特 | 204 | 3 |
2023年04月 | 伊兰特 | 134 | 6 |
2023年03月 | 伊兰特 | 100 | 10 |
2023年02月 | 伊兰特 | 111 | 3 |
2023年01月 | 伊兰特 | 150 | 3 |
2022年12月 | 伊兰特 | 295 | 2 |
2022年11月 | 伊兰特 | 157 | 8 |
2022年10月 | 伊兰特 | 156 | 10 |
2022年09月 | 伊兰特 | 115 | 18 |
2022年08月 | 伊兰特 | 157 | 7 |
2022年07月 | 伊兰特 | 139 | 6 |
2022年06月 | 伊兰特 | 135 | 6 |
>>更多成都伊兰特历史上牌数据<< |
成都伊兰特竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 581 | 5 |
2 | 凌渡 | 430 | 1 |
3 | 逸动 | 398 | 2 |
4 | 长安CS75 PLUS | 343 | 3 |
5 | 科鲁泽 | 211 | 12 |
6 | 威朗 | 138 | 6 |
7 | 雷凌 | 112 | 15 |
8 | 马自达3 昂克赛拉 | 110 | 8 |
全国伊兰特2023年7月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 伊兰特 | 北京 | 333 |
2 | 伊兰特 | 郑州 | 279 |
3 | 伊兰特 | 成都 | 210 |
4 | 伊兰特 | 乌鲁木齐 | 190 |
5 | 伊兰特 | 金华 | 173 |
6 | 伊兰特 | 泉州 | 164 |
7 | 伊兰特 | 杭州 | 156 |
8 | 伊兰特 | 廊坊 | 145 |
9 | 伊兰特 | 佛山 | 142 |
10 | 伊兰特 | 苏州 | 133 |
11 | 伊兰特 | 青岛 | 125 |
12 | 伊兰特 | 长沙 | 120 |
13 | 伊兰特 | 沈阳 | 116 |
14 | 伊兰特 | 东莞 | 110 |
15 | 伊兰特 | 济南 | 108 |
16 | 伊兰特 | 武汉 | 105 |
17 | 伊兰特 | 合肥 | 102 |
18 | 伊兰特 | 南通 | 97 |
19 | 伊兰特 | 广州 | 95 |
20 | 伊兰特 | 烟台 | 94 |
>>更多城市伊兰特上牌数据<< |