【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月长安欧尚Z6销量为6064辆,在长安汽车销量中占比31.06%,在SUV销量中排名第44位。
长安欧尚Z6销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,长安欧尚Z6销量同比下降15.27%,环比下降13.28%;最近12个月中,长安欧尚Z6销量在2022年10月达到最高,销量为9416辆。
长安欧尚Z6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 6064 | 31.06% | 0.72% | 44 |
2023-06 | 6993 | 33.00% | 0.84% | 38 |
2023-05 | 6955 | 36.95% | 0.83% | 33 |
2023-04 | 5691 | 37.27% | 0.68% | 38 |
2023-03 | 5228 | 38.86% | 0.62% | 44 |
2023-02 | 4218 | 32.43% | 0.5% | 47 |
2023-01 | 6384 | 34.75% | 0.76% | 29 |
2022-12 | 7473 | 29.27% | 0.89% | 43 |
2022-11 | 5540 | 34.01% | 0.66% | 50 |
2022-10 | 9416 | 50.41% | 1.12% | 33 |
2022-09 | 7676 | 42.60% | 0.92% | 47 |
2022-08 | 4319 | 64.59% | 0.52% | 72 |
在SUV市场,长安欧尚Z6在2023年7月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-7月,长安欧尚Z6的累计销量达到41533辆, 在SUV销量排名为第38位。
长安汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 6064 | SUV | 44 | 31.06% |
长安欧尚X5 PLUS | 5709 | SUV | 47 | 29.24% |
欧尚Z6新能源 | 4410 | SUV | 57 | 22.59% |
长安欧尚X7 PLUS | 3285 | SUV | 72 | 16.83% |
长安欧尚A600 | 54 | MPV | 52 | 0.28% |
长安欧尚Z6与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 6064 | SUV | 44 | 长安汽车 | 31.06% |
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 长安汽车 | 25.26% |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 长安汽车 | 8.48% |
长安欧尚X7 PLUS | 3285 | SUV | 72 | 长安汽车 | 16.83% |
长安UNI-V | 9634 | 紧凑型车 | 15 | 长安汽车 | 11.41% |
长安欧尚X5 PLUS | 5709 | SUV | 47 | 长安汽车 | 29.24% |
长安欧尚Z6 9.99-13.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。