【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月成都地区国产车销量前10排名中,AION S以1173辆的销量位列第1名,秦PLUS以957辆的销量位列第2名,宋PLUS新能源以733辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2023年3月份成都地区国产车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | AION S | 1173 | 3 |
2 | 秦PLUS | 957 | 7 |
3 | 宋PLUS新能源 | 733 | 7 |
4 | 理想L7 | 532 | 2 |
5 | 汉 | 525 | 3 |
6 | 启辰D60EV | 502 | 1 |
7 | 逸动 | 467 | 2 |
8 | 星越L | 462 | 1 |
9 | 唐新能源 | 458 | 3 |
10 | 理想L8 | 418 | 3 |
11 | 腾势D9 | 417 | 2 |
12 | 理想L9 | 413 | 2 |
13 | 海豚 | 376 | 16 |
14 | 坦克300 | 376 | 2 |
15 | 长安CS75 PLUS | 373 | 2 |
16 | 星瑞 | 360 | 1 |
17 | 红旗HS5 | 357 | 3 |
18 | 宏光MINIEV | 335 | 11 |
19 | 秦新能源 | 333 | 3 |
20 | 蔚来ET5 | 322 | 5 |
21 | 哈弗H6 | 322 | 5 |
22 | 博越L | 282 | 2 |
23 | 长安UNI-V | 272 | 2 |
24 | 护卫舰07 | 253 | 3 |
25 | 几何A | 217 | 2 |
26 | 元PLUS | 217 | 27 |
27 | 宋Pro新能源 | 196 | 9 |
28 | 帝豪 | 176 | 3 |
29 | 海豹 | 171 | 5 |
30 | 哈弗大狗 | 170 | 1 |
31 | 长安深蓝SL03 | 167 | 7 |
32 | 红旗E-QM5 | 165 | 2 |
33 | 小鹏P7 | 158 | 3 |
34 | 极氪001 | 153 | 6 |
35 | 东风风神E70 | 151 | 1 |
36 | 传祺M8 | 146 | 8 |
37 | 领克06 | 146 | 1 |
38 | 长安CS55PLUS | 145 | 3 |
39 | 长安CS75 | 132 | 2 |
40 | 领克03 | 127 | 5 |
41 | 传祺M6 | 116 | 4 |
42 | 红旗H5 | 115 | 3 |
43 | 熊猫mini | 104 | 11 |
44 | 名爵5 | 103 | 1 |
45 | 极氪009 | 102 | 4 |
46 | 智己LS7 | 101 | 2 |
47 | 长安欧尚Z6 | 99 | 4 |
48 | 缤越 | 98 | 5 |
49 | 合创Z03 | 94 | 4 |
50 | 欧拉好猫 | 92 | 10 |
51 | 蔚来ES7 | 88 | 3 |
52 | 五菱宏光S | 87 | 20 |
53 | 瑞虎8 PRO | 85 | 3 |
54 | 荣威RX5 | 84 | 3 |
55 | 缤瑞 | 81 | 1 |
56 | 阿维塔11 | 81 | 6 |
57 | 长安UNI-T | 75 | 2 |
58 | 传祺GS8 | 73 | 4 |
59 | 长安欧尚X5 PLUS | 70 | 2 |
60 | 小鹏P5 | 70 | 10 |
61 | 小鹏G9 | 67 | 5 |
62 | 红旗H5经典 | 67 | 4 |
63 | 领克09新能源 | 67 | 1 |
64 | 长安Lumin | 66 | 37 |
65 | AION Y | 66 | 59 |
66 | 驱逐舰05 | 66 | 11 |
67 | 逸动新能源 | 63 | 3 |
68 | 长安CS35PLUS | 63 | 6 |
69 | 理想ONE | 63 | 4 |
70 | 帝豪L Hi·P | 63 | 5 |
71 | 逸达 | 62 | 2 |
72 | 五菱缤果 | 62 | 6 |
73 | 北京BJ40 | 60 | 2 |
74 | 哈弗M6 | 59 | 12 |
75 | 吉利ICON | 58 | 2 |
76 | 哈弗二代大狗新能源 | 57 | 3 |
77 | AION V | 55 | 8 |
78 | 问界M5 | 55 | 8 |
79 | 锐程CC | 55 | 2 |
80 | 荣威i5 | 54 | 10 |
81 | 艾瑞泽8 | 54 | 8 |
82 | 五菱佳辰 | 52 | 8 |
83 | 捷途X70 PLUS | 51 | 7 |
84 | 豪越L | 50 | 3 |
85 | 哈弗神兽 | 48 | 1 |
86 | 蔚来ET7 | 48 | 4 |
87 | 影豹 | 48 | 5 |
88 | 长安欧尚X7 PLUS | 47 | 3 |
89 | 荣威RX8 | 47 | 1 |
90 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 45 | 2 |
91 | QQ冰淇淋 | 44 | 34 |
92 | 梦想家 | 44 | 4 |
93 | 启辰D60 | 44 | 1 |
94 | 瑞虎7 | 43 | 9 |
95 | 拿铁DHT-PHEV | 42 | 4 |
96 | 零跑C11 | 41 | 9 |
97 | 瑞虎8 | 41 | 2 |
98 | 星途瑶光 | 41 | 3 |
99 | 长安UNI-V 智电iDD | 40 | 3 |
100 | 奔腾B70 | 40 | 10 |
>>更多成都2023年3月份国产车上牌数据<< |